Манифольд
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФСП.302231.001 | Линия приемная | 1 | Для АНЦ320 |
| ОФСП.302231.001-01 | Для АНЦ320У | |||
| 2 | ОФСП.302334.001 | Труба всасывающая | 1 | Для АНЦ320 |
| ОФСП.302334.001-01 | Для АНЦ320У | |||
| 3 | ЦА320А.04.07.000 | Верхний узел трубы нагнетательной линии | 1 | Для АНЦ320 |
| ОФСП.302541.011 | Для АНЦ320У | |||
| 4 | ЦА320А.04.08.000 | Средний узел трубы нагнетательной линии | 1 | |
| 5 | ОФСП.302137.001 | Труба | 1 | |
| 6 | ЦА320.17.02.000 | Труба нагнетательная | 1 | |
| 7 | ЦА320М.17.02.000 | Тройник | 1 | |
| 8 | ОФСП.302234.001 | Труба приемная | 1 | |
| 9 | ЦА320М.17.28 | Шланг нагнетательный 2" | 1 | |
| 10 | ЦА320М.17.29 | Шлангсброса 2" | 1 | |
| 11 | ЦА320А.17.30А | Шлангвсасывающий 4" | 1 | |
| 12 | ОФСП.723414.002 | Скоба | 1 | |
| 13 | ОФСП.302511.012 | Труба сброса | 1 | |
| 14 | ОФСП.302661.036 | Патрубок | 1 | |
| 15 | ОФСП.302466.003 | Труба отопительная | 1 | |
| 16 | ОФСП.302221.001 | Труба | 1 | |
| 17 | ОФСП.302511.007 | Патрубок | 1 | |
| 18 | ОФСП.302661.022 | Патрубок | 2 | |
| 19 | НБ80.05.04.000 | Разделитель | 1 | |
| 20 | 11Г-22-01 | Кран трехходовый | 2 | |
| 21 | ОФСП.305364.003 | Заглушка | 3 | |
| 22 | ОФСП.305364.004 | Заглушка | 2 | |
| 23 | ОФСП.753155.001 | Заглушка | 2 | |
| 24 | ОФСП.305365.006 | Заслонка | 3 | |
| 25 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 2 | |
| 26 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 3 | |
| 27 | 3АУ.01.012 | Уплотнение | 2 | |
| 28 | ЦА320А.04.00.001 | Патрубок | 1 | |
| 29 | ОФСП.723121.036 | Патрубок | 1 | |
| 30 | ОФСП.302661.026 | Патрубок | 1 | |
| 31 | ЦА320А.04.00.301 | Прокладка | 1 | |
| 32 | ОФСП.754154.018 | Прокладка | 1 | |
| 33 | ЦА320А.04.00.301-02 | Прокладка | 1 | |
| 34 | ЦА320А.04.05.031-01 | Фланец | 1 | |
| 35 | ЦА320А.04.05.032-01 | Фланец | 1 | |
| 36 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 3 | |
| 37 | ЦА320М.17.30.125 | Гайка накидная | 3 | |
| 38 | ОФСП.723181.003 | Рукав | 1 | |
| 39 | ОФСП.723181.003-01 | Рукав | 2 | |
| 40 | ОФСП.723181.004 | Рукав | 1 | |
| 41 | ЦА320М.17.54.14 | Труба | 1 | |
| 42 | ЦА320. 75.00.001-07 | Труба | 1 | |
| 43 | ОФСП.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 3 | |
| 44 | ОФСП.746112.040 | Уголок | 1 | |
| 45 | ОФСП.758448.003 | Контргайка | 4 | |
| 46 | ОФСП.758448.004 | Контргайка | 1 | |
| 47 | ОФСП.067326.006 | Кран пробковый 50х70 | 1 | |
| 48 | ОФСП.067328.001 | Кран пробковый 25х70 | 1 | |
| 49 | ОФСП.302645.008-01 | Шланг всасывающий 3” (L=6м) | 1 | |
| 50 | Муфта 60-ДГОСТ633-80 | 1 | ||
| 51 | Вентиль муфтовый 15кч18рДу50 Ру16 ТУ26-07-1429-87 | 1 | ||
| 52 | Кранп робковый проходной конусный 11Б1бкДу32,Ру6 СТД-875 | 1 | ||
| 53 | Манометр ОБМ1-100 2,5МПах2,5 ТУ2.02.180335-84 | 1 |
* Возможно применение кранов типа 2КМ, 3КМ (для поз.47) и 4КМ(для поз.48), идентичных по своим характеристикам.
** Поставляется по заявке потребителей за отдельную плату.